
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | BR - 697 | 2194 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | BR - 696 | 4279 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | BR - 695 | 3920 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | BR - 694 | 1303 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | BR - 693 | 4581 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | BR - 692 | 0457 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | BR - 691 | 0851 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | BR - 690 | 5836 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | BR - 689 | 1309 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | BR - 688 | 7183 |
