
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | POR - 704 | 0726 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | POR - 703 | 0791 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | POR - 702 | 3746 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | POR - 701 | 0197 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | POR - 700 | 2382 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | POR - 699 | 8309 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | POR - 698 | 0492 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | POR - 697 | 0346 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | POR - 696 | 3784 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | POR - 695 | 5752 |
